农业部发布5月全国生猪疫情(2)
- 点击次数:
- 日期:2010-09-30 22:05
- 编辑:猪九戒
- 来源:农业部
- 评论
省份
|
猪囊虫病
|
炭疽
|
猪丹毒
|
||||||
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
|
北京市 | |||||||||
天津市 | 5 | ||||||||
河北省 | 2 | 1 | |||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | 103 | 44 | |||||||
江苏省 | 2 | ||||||||
浙江省 | 33 | 4 | 5 | ||||||
安徽省 | 25 | 2 | |||||||
福建省 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
江西省 | 6 | 1 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 158 | 11 | |||||||
湖南省 | 91 | 14 | |||||||
广东省 | 16 | 2 | 5 | ||||||
广西壮族自治区 | 790 | 122 | 2 | ||||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 321 | 32 | |||||||
四川省 | 83 | 14 | |||||||
贵州省 | 2 | 1 | 1 | 128 | 12 | ||||
云南省 | 1 | 6 | 6 | 59 | 12 | ||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 22 | 2 | |||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||||
宁夏回族自治区 | 4 | 1 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 480 | 40 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计
|
11
|
2
|
2
|
7
|
1
|
6
|
2343
|
320
|
19
|
顶一下
(7)
100%
踩一下
(0)
0%
上一篇:今年猪“高热病”发生的特点分析
下一篇:兰溪未发现不合格兽药
声明:本网未注明“稿件来源:广东养猪信息网”的文、图、视频等稿件均为转载,如转载广东养猪信息网的稿件,请注明转载“广东养猪信息网”。本网站资料仅供参考,若资料与原文有疑,请以原文为准。如转载稿涉及版权等问题,请在两周内速来电或来函与本网联系。”
相关阅读:
- 2011-07-22阜新百日会战保百万头生猪无疫情
图片新闻推荐
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | ||||
|