09年12月份全国生猪疫情汇总
- 点击次数:
- 日期:2010-05-26 14:54
- 编辑:本站编辑
- 来源:农业部
- 评论
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | 92 | 40 | |||||||
安徽省 | 10 | 6 | 4 | ||||||
福建省 | 65 | 54 | |||||||
江西省 | 36 | 13 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 150 | 40 | |||||||
湖南省 | 35 | 22 | |||||||
广东省 |
186 |
19 |
2 |
44 |
4 |
78 |
|
|
|
广西壮族自治区 | 43 | 36 | 6 | 28 | 1 | 1 | |||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 132 | 6 | |||||||
四川省 | |||||||||
贵州省 | 35 | 32 | |||||||
云南省 | |||||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 159 | 85 | 14 | ||||||
甘肃省 | 48 | 12 | 26 | 78 | 35 | 45 | |||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 21 | 6 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 30 | 11 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 |
632 |
283 |
52 |
122 |
39 |
123 |
438 |
100 |
1 |
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | 4 | ||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | 5 | 1 | |||||||
浙江省 | 28 | 4 | |||||||
安徽省 | 1 | 1 | |||||||
福建省 | 18 | 3 | |||||||
江西省 | 8 | 4 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 6 | ||||||||
湖南省 | |||||||||
广东省 | 123 | 12 | |||||||
广西壮族自治区 | 2 | 1 | 1 | 273 | 69 | 1 | |||
海南省 | 3 | ||||||||
重庆市 | 208 | 23 | 2 | ||||||
四川省 | 14 | 2 | |||||||
贵州省 | 2 | 22 | 5 | ||||||
云南省 | 3 | 1 | 2 | 36 | 2 | ||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 3 | ||||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | 13 | 6 | |||||||
宁夏回族自治区 | |||||||||
新疆维吾尔自治区 | 350 | 32 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 |
7 |
2 |
3 |
13 |
6 |
|
1102 |
158 |
3 |
省份 | 猪肺疫 | 布鲁氏菌病 | ||||
发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | 24 | 9 | ||||
山西省 | 265 | 265 | ||||
内蒙古自治区 | ||||||
辽宁省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龙江省 | ||||||
上海市 | 2 | 2 | ||||
江苏省 | 12 | 5 | ||||
浙江省 | 22 | 3 | 207 | 207 | ||
安徽省 | ||||||
福建省 | 75 | 9 | ||||
江西省 | ||||||
山东省 | ||||||
河南省 | ||||||
湖北省 | 267 | 25 | ||||
湖南省 | 222 | 71 | ||||
广东省 | 954 | 203 | 1 | |||
广西壮族自治区 | 292 | 60 | 1 | 1 | 1 | |
海南省 | 11 | 3 | ||||
重庆市 | 589 | 101 | 5 | |||
四川省 | 60 | 10 | 2 | 2 | ||
贵州省 | 109 | 27 | ||||
云南省 | 123 | 29 | 196 | |||
西藏自治区 | ||||||
陕西省 | 25 | 3 | 6 | |||
甘肃省 | 10 | 8 | 2 | 18 | 18 | |
青海省 | 5 | 3 | ||||
宁夏回族自治区 | 2 | 2 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 444 | 49 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / |
合计 |
3246 |
620 |
211 |
495 |
|
495 |
顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
声明:本网未注明“稿件来源:广东养猪信息网”的文、图、视频等稿件均为转载,如转载广东养猪信息网的稿件,请注明转载“广东养猪信息网”。本网站资料仅供参考,若资料与原文有疑,请以原文为准。如转载稿涉及版权等问题,请在两周内速来电或来函与本网联系。”
相关阅读:
- 2012-05-18上犹县开展生猪屠宰场所动物防疫审核工作
- 2011-11-30农业部关于进一步加强动物卫生监督工作的意见
- 2011-10-27农业部办公厅关于印发《提高冬季仔猪成活率的技术指导意见》的通
- 2011-04-01农业部关于印发《2011年国家动物疫病强制免疫计划》的通知
- 2011-02-25农业部发布《2011年国家动物疫病监测计划》
- 2010-04-08农业部发布2009年11月份全国各地生猪疫情汇总
- 2010-01-042009年9月份全国生猪疫情信息
- 2010-01-042009年8月份全国生猪疫情信息
- 2009-05-15农业部:2009年2月全国生猪疫情情况
- 2009-02-13农业部关于做好2009年重大动物疫病免疫工作的通知
图片新闻推荐
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | ||||
|