农业部发布2009年11月份全国各地生猪疫情汇总
- 点击:
- 日期:2010-04-08 14:04
- 来源:
单位:头
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | 60 | 12 | |||||||
安徽省 | 8 | 6 | |||||||
福建省 | 71 | 61 | 1 | ||||||
江西省 | 2 | 1 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 106 | 10 | |||||||
湖南省 | 22 | 14 | 2 | 1 | |||||
广东省 | 895 | 66 | 3 | 38 | 7 | ||||
广西壮族自治区 | 78 | 70 | 7 | 12 | 6 | ||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 152 | 81 | |||||||
四川省 | |||||||||
贵州省 | 173 | 122 | 40 | ||||||
云南省 | |||||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 28 | 9 | 19 | ||||||
甘肃省 | 44 | 16 | 28 | 990 | 142 | 1401 | |||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 47 | 6 | 60 | 47 | |||||
新疆维吾尔自治区 | 150 | 96 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 |
1622 |
470 |
98 |
990 |
142 |
1401 |
332 |
155 |
|
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
|||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | 8 | 1 | |||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | 2 | ||||||||
浙江省 | 22 | 2 | |||||||
安徽省 | |||||||||
福建省 | 8 | 25 | 1 | ||||||
江西省 | 17 | 2 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 164 | 13 | |||||||
湖南省 | 66 | 15 | |||||||
广东省 | 448 | 29 | |||||||
广西壮族自治区 | 2 | 268 | 63 | 1 | |||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 457 | 63 | 7 | ||||||
四川省 | 81 | 14 | |||||||
贵州省 | 50 | 7 | |||||||
云南省 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | ||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 15 | 1 | |||||||
甘肃省 | 6 | 4 | 2 | ||||||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 2 | 2 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 310 | 22 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 |
12 |
1 |
1 |
6 |
4 |
2 |
1957 |
237 |
8 |
省份 |
布鲁氏菌病 | |||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | 3 | 20 | 20 | |||
山西省 | ||||||
内蒙古自治区 | ||||||
辽宁省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龙江省 | ||||||
上海市 | ||||||
江苏省 | 23 | 4 | ||||
浙江省 | 20 | 7 | ||||
安徽省 | 9 | 1 | ||||
福建省 | 86 | 8 | ||||
江西省 | 111 | 5 | ||||
山东省 | ||||||
河南省 | ||||||
湖北省 | 235 | 22 | ||||
湖南省 | 102 | 26 | ||||
广东省 | 1456 | 155 | 2 | |||
广西壮族自治区 | 447 | 113 | 4 | |||
海南省 | 7 | 1 | ||||
重庆市 | 1016 | 178 | 10 | |||
四川省 | 116 | 6 | ||||
贵州省 | 58 | 19 | ||||
云南省 | 93 | 30 | 5 | |||
西藏自治区 | ||||||
陕西省 | 37 | 8 | 11 | |||
甘肃省 | 96 | 39 | ||||
青海省 | 1 | 1 | ||||
宁夏回族自治区 | 53 | 43 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 350 | 45 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / |
合计 |
4319 |
711 |
32 |
20 |
|
20 |
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(29)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2021-09-15农业农村部:现阶段不宜实行生猪保护价收购
- 2021-08-30农业农村部:完善生猪预警机制,继续优化养殖用地措施!
- 2021-08-23农业农村部:生猪产能完全恢复 正制定产能调控实施方案
- 2021-08-09事关所有养猪人!六部门发文,将调控生猪产能大幅波动问题
- 2021-07-278月1日起!新《生猪屠宰管理条例》实施!未定点屠宰,将重罚!
- 2021-07-16广东调整生猪及生猪产品调运措施
- 2021-01-129家国家生猪核心育种场资格被取消!农业农村部公布核验结果
- 2020-12-31广东省生猪“点对点”调运企业名单公布
- 2020-12-10农业农村部:开展严厉打击生猪屠宰违法行为专项行动
- 2020-12-03广东省农业农村厅:进一步推进中南区生猪“点对点”调运工作
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | |||
|