农业部发布5月全国生猪疫情
- 点击:
- 日期:2010-09-30 22:05
- 来源:农业部
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
|
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | 4 | 2 | |||||||
安徽省 | 15 | 3 | 1 | ||||||
福建省 | 71 | 66 | |||||||
江西省 | |||||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | 24 | 6 | 24 | 15 | 2 | 15 | |||
湖北省 | |||||||||
湖南省 | 12 | 2 | 8 | ||||||
广东省 | 82 | 28 | 3 | ||||||
广西壮族自治区 | 340 | 273 | 62 | 15 | 2 | 3 | |||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 179 | 80 | |||||||
四川省 | |||||||||
贵州省 | 44 | 33 | |||||||
云南省 | 21 | 20 | |||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 15 | 6 | |||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 3 | 1 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | |||||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计
|
631
|
440
|
89
|
|
|
|
218
|
84
|
18
|
(编辑:猪九戒)
顶一下
(7)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2013-07-16猪牛肉价格上涨与生猪疫情和江猪事件有关
- 2011-07-22阜新百日会战保百万头生猪无疫情
- 2010-12-05编造生猪疫情造成国际影响 养鸡户领刑两年
- 2007-01-19北京农业局驳斥郊县出现生猪疫情报道
- 2009-04-03农业部发布2008年12月全国生猪疫情
- 2009-11-04广东7月份全省生猪疫情信息
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | |||
|