农业部发布5月全国生猪疫情(3)
- 点击:
- 日期:2010-09-30 22:05
- 来源:农业部
|
省份
|
布鲁氏菌病
|
|||||
|
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
|
| 北京市 | ||||||
| 天津市 | 3 | |||||
| 河北省 | 16 | 16 | ||||
| 山西省 | ||||||
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 辽宁省 | ||||||
| 吉林省 | ||||||
| 黑龙江省 | ||||||
| 上海市 | 103 | 44 | ||||
| 江苏省 | 6 | 4 | ||||
| 浙江省 | 31 | 12 | ||||
| 安徽省 | 4 | |||||
| 福建省 | 6 | 2 | ||||
| 江西省 | 41 | 13 | 2 | 3 | 3 | |
| 山东省 | ||||||
| 河南省 | ||||||
| 湖北省 | 106 | 13 | ||||
| 湖南省 | 160 | 32 | ||||
| 广东省 | 284 | 34 | ||||
| 广西壮族自治区 | 1398 | 75 | 3 | |||
| 海南省 | 13 | 5 | ||||
| 重庆市 | 558 | 129 | ||||
| 四川省 | 165 | 24 | ||||
| 贵州省 | 96 | 7 | ||||
| 云南省 | 59 | 17 | ||||
| 西藏自治区 | ||||||
| 陕西省 | 7 | 3 | 60 | 3 | ||
| 甘肃省 | 39 | 5 | 24 | 24 | ||
| 青海省 | 15 | 8 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 2 | 2 | ||||
| 新疆维吾尔自治区 | 550 | 52 | ||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / |
|
合计
|
3646
|
481
|
65
|
46
|
43
|
|
(编辑:猪九戒)
顶一下
(7)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2013-07-16猪牛肉价格上涨与生猪疫情和江猪事件有关
- 2011-07-22阜新百日会战保百万头生猪无疫情
- 2010-12-05编造生猪疫情造成国际影响 养鸡户领刑两年
- 2007-01-19北京农业局驳斥郊县出现生猪疫情报道
- 2009-04-03农业部发布2008年12月全国生猪疫情
- 2009-11-04广东7月份全省生猪疫情信息
| 查看所有评论 最新评论 | |
|
|
|
| 发表评论 | |||
|













