农业部发布5月全国生猪疫情(2)
- 点击:
- 日期:2010-09-30 22:05
- 来源:农业部
省份
|
猪囊虫病
|
炭疽
|
|||||||
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
发病数
|
死亡数
|
扑杀数
|
|
北京市 | |||||||||
天津市 | 5 | ||||||||
河北省 | 2 | 1 | |||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | 103 | 44 | |||||||
江苏省 | 2 | ||||||||
浙江省 | 33 | 4 | 5 | ||||||
安徽省 | 25 | 2 | |||||||
福建省 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
江西省 | 6 | 1 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 158 | 11 | |||||||
湖南省 | 91 | 14 | |||||||
广东省 | 16 | 2 | 5 | ||||||
广西壮族自治区 | 790 | 122 | 2 | ||||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 321 | 32 | |||||||
四川省 | 83 | 14 | |||||||
贵州省 | 2 | 1 | 1 | 128 | 12 | ||||
云南省 | 1 | 6 | 6 | 59 | 12 | ||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 22 | 2 | |||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||||
宁夏回族自治区 | 4 | 1 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 480 | 40 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计
|
11
|
2
|
2
|
7
|
1
|
6
|
2343
|
320
|
19
|
(编辑:猪九戒)
顶一下
(7)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2013-07-16猪牛肉价格上涨与生猪疫情和江猪事件有关
- 2011-07-22阜新百日会战保百万头生猪无疫情
- 2010-12-05编造生猪疫情造成国际影响 养鸡户领刑两年
- 2007-01-19北京农业局驳斥郊县出现生猪疫情报道
- 2009-04-03农业部发布2008年12月全国生猪疫情
- 2009-11-04广东7月份全省生猪疫情信息
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | |||
|